Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Try-Outs | GRACE Gymnasium | . | ||||
Try-Outs | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Green Level HS | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) |
vs Hickory Grove Christian School
Cougar Classic |
Calvary Day School | . | |||
(A) |
vs Calvary Day School
Cougar Classic |
Calvary Day School | . | |||
(A) |
vs St. David's School
Cougar Classic |
Calvary Day School | . | |||
(A) |
vs High Point Christian Academy
Cougar Classic |
Calvary Day School | . | |||
(A) |
vs Fayetteville Christian School
Cougar Classic |
Calvary Day School | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Volleyball Program Joint Lunch and Practices 1-3 / 3-5 | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Village Christian Academy | Village Christian Campus | 3 - 0 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Caldwell Academy | GRACE Gymnasium | 3 - 1 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Split Gym - Parent Orientation at 6:30pm | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Thales Academy - Apex | GRACE Gymnasium | 3 - 0 W | . | ||
Team Pictures @ GRACE Gymnasium | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs High Point Christian Academy | GRACE Gymnasium | 3 - 0 W | . | ||
(A) | vs Rocky Mount Academy | 3 - 0 W | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Carolina Mustangs - Homeschool | Ridgecrest Baptist Church | Cancelled | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Cary Academy | Cary Academy Campus | 3 - 0 W | . | ||
(H) | vs St. David's School | GRACE Gymnasium | 3 - 2 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Fayetteville Christian School | 3 - 0 W | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Colonial Crowns | GRACE Gymnasium | 3 - 2 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs St. David's School | 3 - 2 W | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Cary Christian School | 3 - 0 W | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Arendell Parrott Academy | GRACE Gymnasium | 0 - 3 L | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs COASTAL CHRISTIAN HS INC, NC | GRACE Gymnasium | 3 - 2 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Carolina Mustangs - Homeschool | GRACE Gymnasium | 3 - 0 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Cary Christian School | GRACE Gymnasium | 2 - 3 L | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Arendell Parrott Academy | 0 - 3 L | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) |
vs Saint Mary's School
Senior Night |
GRACE Gymnasium | 3 - 0 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) | Scrimmage @ NRCA | NRCA Campus | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) |
vs TBA
NCISAA Playoff |
GRACE Gymnasium | . | |||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(H) |
vs COASTAL CHRISTIAN HS INC, NC
NCISAA 3A Semi-Final |
GRACE Gymnasium | 3 - 2 W | . | ||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
Practice | GRACE Gymnasium | . | ||||
(A) |
vs Arendell Parrott Academy
NCISAA 3A Championship |
NRCA Campus | . |
https://graceathletics.net