Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Varsity Boys Basketball Try-Outs | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Varsity Boys Basketball Try-Outs | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Eagle Madness | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Winston-Salem Christian School
Phenom Hoops Tournament |
Proehlific Park | . | |||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs O'Neal School | Martin Gymnasium (GRACE) | . | |||
(A) |
vs Winston-Salem Christian School
Calvary Day Tip Off Tourn. |
Calvary Day School | 49 - 52 L | . | ||
(A) |
vs Calvary Baptist Day School
11am or 1pm Calvary Day Tip Off Tourn. |
Calvary Day School | 71 - 68 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs South Wake Sabres - Homeschool | Martin Gymnasium (GRACE) | 70 - 55 W | . | ||
TEAM PICTURES | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Caldwell Academy | 65 - 45 W | . | |||
(A) |
vs Myrtle Beach Christian Academy
Phenom Hoop Showcase (Greensboro) |
Greensboro Day Campus | 50 - 56 L | . | ||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(H) | vs Cary Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 67 - 36 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Trinity Academy of Raleigh | 60 - 62 L | . | |||
(H) | vs High Point Christian Acad. | Martin Gymnasium (GRACE) | 57 - 82 L | . | ||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(H) | vs Village Christian Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 59 - 85 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs North Raleigh Christian Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 71 - 59 W | . | ||
Practice | Cary First Baptist Church | Cancelled | . | |||
(A) | vs South Wake Sabres - Homeschool | Cary First Baptist Church | Cancelled | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Lee County HS
Northwood Charger Holiday Tourn. |
Northwood High School | 64 - 61 W | . | ||
(A) |
vs Northwood HS
Northwood Charger Holiday Tourn. |
Northwood High School | 64 - 74 L | . | ||
(H) |
vs Apex Friendship HS
Northwood Charger Holiday Tourn. |
Northwood High School | 39 - 90 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Norfolk Academy
Cary Academy Holiday Tourn. |
Cary Academy Campus | 56 - 35 W | . | ||
(H) |
vs South Wake Sabres - Homeschool
Cary Academy Holiday Tourn. |
Cary Academy Campus | 54 - 47 W | . | ||
(H) |
vs Fayetteville Christian
Cary Academy Holiday Tourn. Championship Game |
Cary Academy Campus | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs New Life Camp
Alumni Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Cary Christian School | 48 - 42 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Bus 4 Shuttle | Cary First Baptist Church | . | ||||
(A) | vs St. David's School | 60 - 57 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Bus 4 Shuttle | Cary First Baptist Church | . | ||||
(A) | vs Harrells Christian Academy | 43 - 48 L | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Arendell Parrott Academy
Military Appreciation Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | 54 - 40 W | . | ||
(A) |
vs Garner HS
Main Gym - HSOT Showcase (Garner High School) |
Garner High School | 62 - 70 L | . | ||
(A) | vs Forsyth Country Day School | 50 - 46 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Cary Christian School
Hoops for Hope (Play 4 Kay) |
Martin Gymnasium (GRACE) | 47 - 48 L | . | ||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(H) | vs St. David's School | Martin Gymnasium (GRACE) | 52 - 44 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Wake Christian Academy | 58 - 51 W | . | |||
(A) | vs Arendell Parrott Academy | 70 - 43 W | . | |||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(H) |
vs Raleigh Hawks Home School
Senior Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | 53 - 51 W | . | ||
(H) |
vs St. David's School
EPIC Basketball Tournament @ Higher Seed |
Martin Gymnasium (GRACE) | 71 - 65 W | . | ||
(H) |
vs Cary Christian School
EPIC Basketball Championship |
Martin Gymnasium (GRACE) | 63 - 50 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Caldwell Academy
NCISAA 1st Rd. Playoffs @ Higher Seed |
Martin Gymnasium (GRACE) | 66 - 47 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs High Point Christian Acad.
NCISAA 2nd Rd. Playoffs @ Higher Seed |
High Point Christian Academy Campus | 45 - 71 L | . | ||
(A) |
vs TBA
NCISAA Qtr Finals @ Championship Venue |
. | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
JV & Varsity Boys Basketball Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . |
https://graceathletics.net