Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | Cancelled | . | |||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Yoga/Lift | Activity Building Weight Room | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | |||
Open Gym | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Try-Outs | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Henderson Collegiate
Phenom Hoops Jamboree Session - 1 |
Proehlific Park | . | |||
(A) |
vs Greensboro Day School
Phenom Hoops Jamboree Session - 1 |
Proehlific Park | . | |||
(A) |
vs Christ School
Phenom Hoops Jamboree Session - 1 |
Proehlific Park | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Trinity School of Durham & Chapel Hill | Martin Gymnasium (GRACE) | . | |||
(H) | vs Wayne Christian School | Martin Gymnasium (GRACE) | . | |||
(H) | vs John Paul II Catholic HS | Martin Gymnasium (GRACE) | 75 - 57 W | . | ||
Eagle Madness | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Caldwell Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 53 - 36 W | . | ||
(A) |
vs Oak Hill Academy
Phenom Hoops - National Showcase |
Ravenscroft Campus | 66 - 101 L | . | ||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(A) | vs Cary Academy | Cary Academy Campus | 73 - 56 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Trinity Academy of Raleigh | Martin Gymnasium (GRACE) | 54 - 55 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Team Pictures @ GRACE Gymnasium | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Cape Fear Christian Academy
Hoops & Dreams Showcase @ Methodist University |
78 - 62 W | . | |||
(A) |
vs Cape Fear Academy
Hoops & Dreams Showcase @ Methodist University |
34 - 42 L | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Wake Christian Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 90 - 66 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Forsyth Country Day School | Martin Gymnasium (GRACE) | 62 - 67 L | . | ||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(A) | vs Fayetteville Christian | 51 - 50 W | . | |||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Covenant Day School | . | ||||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(A) |
vs Community Christian School
Greenfield Holiday Tournament |
Greenfield High School Campus | 89 - 48 W | . | ||
(A) |
vs Neuse Christian Academy
Greenfield Holiday Tournament |
Greenfield High School Campus | 41 - 40 W | . | ||
Shoot around | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Greenfield School
Greenfield Holiday Tournament |
Greenfield High School Campus | 61 - 76 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Garner HS
John Wall Holiday Invitational |
Broughton HS | 51 - 84 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Heritage HS
John Wall Holiday Invitational |
TBD | 49 - 65 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Cary Christian School | 53 - 48 W | . | |||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Concord First Assembly Academy
Alumni Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | 48 - 67 L | . | ||
(A) | vs St. David's School | 62 - 33 W | . | |||
(A) |
vs Voyager Academy
City of Oaks - Raleigh |
NRCA Campus | 37 - 36 W | . | ||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(A) | vs High Point Christian Acad. | High Point Christian Academy Campus | 81 - 68 W | . | ||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Arendell Parrott Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 74 - 61 W | . | ||
(A) |
vs Sanderson HS
MLK Showcase |
Garner High School | 59 - 59 T | . | ||
(A) | vs North Raleigh Christian Academy | NRCA Campus | 75 - 63 W | . | ||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Cary Christian School
Hoops 4 Hope (Play 4 Kay) |
Martin Gymnasium (GRACE) | 64 - 54 W | . | ||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Cary First Baptist Church | . | ||||
(H) |
vs St. David's School
(Senior Night) |
Martin Gymnasium (GRACE) | 61 - 42 W | . | ||
Practice | Activity Building Weight Room | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs New Life Camp | New Life Camp | 50 - 46 W | . | ||
(A) | vs Arendell Parrott Academy | Arendell Parrott Academy Campus | 74 - 66 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Arendell Parrott Academy
EPIC Tournament @ Higher Seed |
Martin Gymnasium (GRACE) | 70 - 49 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | Cancelled | . | |||
(H) |
vs Cary Christian School
EPIC Tournament Championship |
Arendell Parrott Academy Campus | 66 - 65 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Coastal Christian Academy
NCISAA Playoffs @ Higher Seed |
56 - 44 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Cape Fear Academy
2nd Rd. NCISAA Playoffs |
44 - 48 L | . | |||
NCISAA Showcase | Greensboro Day Campus | . | ||||
NCISAA Showcase - Charlotte | TBD | . |
https://graceathletics.net