Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Stage 2 | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | Cancelled | . | |||
Practice | GRACE Athletic Field | Cancelled | . | |||
Practice | GRACE Athletic Field | Cancelled | . | |||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | Cancelled | . | |||
(H) | vs Quality Education Academy | GRACE Athletic Field | Cancelled | . | ||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
(start on Pract. Field) | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
Practice | Activity Building | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
(H) | vs Fayetteville Christian | GRACE Athletic Field | . | |||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
(H) | vs Arendell Parrott Academy | GRACE Athletic Field | 8 - 20 L | . | ||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
(A) | vs Faith Christian School-Rocky Mount | 88 - 112 L | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
TEAM PICTURES | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Practice Field | . | ||||
(A) | vs John Paul II Catholic HS | JP II Athletic Campus | 48 - 68 L | . | ||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
(H) | vs Cary Christian School | GRACE Athletic Field | 0 - 21 L | . | ||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
Practice | GRACE Athletic Field | . | ||||
(H) |
vs St. David's School
Senior Night |
GRACE Athletic Field | 32 - 68 L | . | ||
NCISAA Div.1 Championship | . | |||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . | ||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . | ||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . | ||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . | ||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . | ||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . | ||||
Weight Lifting | Activity Building Weight Room | . |
https://graceathletics.net