CoEd Varsity Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Team Meeting | GRACE Game Field | Postponed | . | |||
Team Meeting | GRACE Upper Campus (7-12) | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | Cancelled | . | |||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | GRACE Lower Campus (TK-6) | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | Cancelled | . | |||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | TBD | . | ||||
Practice | TBD | . | ||||
TEAM PICTURES | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
Practice | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
(A) | vs Cape Fear Academy | UNC-W Track Facility | . | |||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
(A) | vs Ravenscroft School | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
(A) |
vs Forsyth Country Day School
3A Invitational |
. | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
(A) | vs Cary Academy | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . | ||||
WakeMed Booking | WakeMed Soccer Park | . |
https://graceathletics.net