Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Try-Outs | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Try-Outs | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Coastal Christian Academy
(GYM 2) Tip-Off Tournament |
Calvary Day School | 57 - 64 L | . | ||
(A) |
vs Westover Christian Academy
(GYM 1) Tip-Off Tournament |
Calvary Day School | 81 - 37 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Burlington Christian Academy | 63 - 57 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
TEAM PICTURES - Upper Campus Chapel | GRACE Upper Campus (7-12) | . | ||||
(A) | vs North Raleigh Christian Academy | 59 - 56 W | . | |||
(A) |
vs Fayetteville Academy
Tip-Off Tournament |
Village Christian Campus | Cancelled | . | ||
(H) | vs Faith Assembly Christian Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 51 - 78 L | . | ||
(A) |
vs OPEN
Tip-Off Tournament (Consolation Game) |
Village Christian Campus | Cancelled | . | ||
(H) | vs Asheville Christian Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 51 - 86 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Trinity School of Durham & Chapel Hill | 64 - 61 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Trinity Academy of Raleigh | 55 - 59 L | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Carolina Friends School | 65 - 56 W | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | Cancelled | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Cary Christian School | 59 - 68 L | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs Wake Christian Academy | Martin Gymnasium (GRACE) | 56 - 73 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Cape Fear Academy
Greenfield Holiday Tournament |
Greenfield High School Campus | 65 - 78 L | . | ||
(A) |
vs DASH United
Greenfield Holiday Tournament |
Greenfield High School Campus | 84 - 77 W | . | ||
(A) |
vs Hartsville HS
Greenfield Holiday Tournament |
Greenfield High School Campus | 50 - 72 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Southlake Christian Academy
WNC Holiday Basketball Classic /Holiday Tournament |
Carolina Day School | 45 - 81 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) |
vs Queens Grant Community Charter
WNC Holiday Basketball Classic /Holiday Tournament |
Carolina Day School | 70 - 89 L | . | ||
(A) |
vs Veritas Christian Academy
WNC Holiday Basketball Classic /Holiday Tournament |
Carolina Day School | 79 - 40 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs Harrells Christian Academy | Harrells Christian | Cancelled | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) | vs O'Neal School | Martin Gymnasium (GRACE) | Postponed | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs St. David's School
Alumni Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | 50 - 81 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Northside Christian Academy
Non-Conference |
Martin Gymnasium (GRACE) | 63 - 86 L | . | ||
(A) |
vs Wayne Country Day School
MLK Showcase |
Greenfield High School Campus | 56 - 78 L | . | ||
(H) | vs Trinity Academy of Raleigh | Martin Gymnasium (GRACE) | 56 - 49 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | Cancelled | . | |||
(A) | vs Rocky Mount Academy | Cancelled | . | |||
(H) |
vs Trinity School of Durham & Chapel Hill
Military Appreciation Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | Postponed | . | ||
(H) | vs O'Neal School | Martin Gymnasium (GRACE) | 64 - 27 W | . | ||
(H) | vs Cary Christian School | Martin Gymnasium (GRACE) | 56 - 59 L | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Carolina Friends School
HOOPS FOR HOPE |
Martin Gymnasium (GRACE) | . | |||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(A) | vs O'Neal School | O'Neal School Campus | 63 - 53 W | . | ||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Trinity School of Durham & Chapel Hill
Senior Night |
Martin Gymnasium (GRACE) | 39 - 51 L | . | ||
(A) | vs St. David's School | 33 - 77 L | . | |||
(A) |
vs OPEN
EPIC Coaches Meeting |
. | ||||
Practice | Martin Gymnasium (GRACE) | . | ||||
(H) |
vs Trinity Academy of Raleigh
EPIC Basketball Tourament |
Martin Gymnasium (GRACE) | 39 - 55 L | . | ||
(H) |
vs OPEN
NCISAA Playoffs @ Higher Seed |
. | ||||
(H) |
vs OPEN
NCISAA Playoffs @ Higher Seed |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
NCISAA Championship @ Forsyth Country Day |
. |
https://graceathletics.net